中国各省市信息与编码 | |||||||
省份ID | 省份名称 | 省份简称 | 城市ID | 城市名称 | 城市简称/地市编码 | 城市区号 | 备注 |
110000 | 北京市 | BJ | 110100 | 北京市 | BJ | 010 | |
120000 | 天津市 | TJ | 120100 | 天津市 | TJ | 022 | |
130000 | 河北省 | HE | 130100 | 石家庄市 | SJZ | 0311 | |
130200 | 唐山市 | TS | 0315 | ||||
130300 | 秦皇岛市 | QHD | 0335 | ||||
130400 | 邯郸市 | HD | 0310 | ||||
130500 | 邢台市 | XT | 0319 | ||||
130600 | 保定市 | BD | 0312 | ||||
130700 | 张家口市 | ZJK | 0313 | ||||
130800 | 承德市 | CD | 0314 | ||||
130900 | 沧州市 | CZ | 0317 | ||||
131000 | 廊坊市 | LF | 0316 | ||||
131100 | 衡水市 | HS | 0318 | ||||
140000 | 山西省 | SX | 140100 | 太原市 | TY | 0351 | |
140200 | 大同市 | DT | 0352 | ||||
140300 | 阳泉市 | YQ | 0353 | ||||
140400 | 长治市 | CHZH | 0355 | ||||
140500 | 晋城市 | JC | 0356 | ||||
140600 | 朔州市 | SHZ | 0349 | ||||
140700 | 晋中市 | JIZ | 0354 | ||||
140800 | 运城市 | YUC | 0359 | ||||
140900 | 忻州市 | XZ | 0350 | ||||
141000 | 临汾市 | LINF | 0357 | ||||
141100 | 吕梁市 | LL | 0358 | ||||
150000 | 内蒙古自治区 | NM | 150100 | 呼和浩特市 | HEHT | 0471 | |
150200 | 包头市 | BT | 0472 | ||||
150300 | 乌海市 | WH | 0473 | ||||
150400 | 赤峰市 | CF | 0476 | ||||
150500 | 通辽市 | TL | 0475 | ||||
150600 | 鄂尔多斯市 | EEDS | 0477 | ||||
150700 | 呼伦贝尔市 | HLBE | 0470 | ||||
150800 | 巴彦淖尔市 | BYNE | 0478 | ||||
150900 | 乌兰察布市 | WLCB | 0474 | ||||
152200 | 兴安盟 | XA | 0482 | ||||
152500 | 锡林郭勒盟 | XLGL | 0479 | ||||
152900 | 阿拉善盟 | ALSM | 0483 | ||||
210000 | 辽宁省 | LN | 210100 | 沈阳市 | SY | 024 | |
210200 | 大连市 | DL | 0411 | ||||
210300 | 鞍山市 | AS | 0412 | ||||
210400 | 抚顺市 | FS | 0413 | ||||
210500 | 本溪市 | BX | 0414 | ||||
210600 | 丹东市 | DD | 0415 | ||||
210700 | 锦州市 | JZ | 0416 | ||||
210800 | 营口市 | YK | 0417 | ||||
210900 | 阜新市 | FX | 0418 | ||||
211000 | 辽阳市 | LY | 0419 | ||||
211100 | 盘锦市 | PJ | 0427 | ||||
211200 | 铁岭市 | TIEL | 0410 | ||||
211300 | 朝阳市 | CY | 0421 | ||||
211400 | 葫芦岛市 | HLD | 0429 | ||||
220000 | 吉林省 | JL | 220100 | 长春市 | CC | 0431 | |
220200 | 吉林市 | JL | 0432 | ||||
220300 | 四平市 | SP | 0434 | ||||
220400 | 辽源市 | LYU | 0437 | ||||
220500 | 通化市 | TH | 0435 | ||||
220600 | 白山市 | BS | 0439 | ||||
220700 | 松原市 | SOY | 0438 | ||||
220800 | 白城市 | BC | 0436 | ||||
222400 | 延边朝鲜族自治州 | YB | 0433 | ||||
230000 | 黑龙江省 | HL | 230100 | 哈尔滨市 | HEB | 0451 | |
230200 | 齐齐哈尔市 | QQHE | 0452 | ||||
230300 | 鸡西市 | JIX | 0467 | ||||
230400 | 鹤岗市 | HG | 0468 | ||||
230500 | 双鸭山市 | SYS | 0469 | ||||
230600 | 大庆市 | DQ | 0459 | ||||
230700 | 伊春市 | YC | 0458 | ||||
230800 | 佳木斯市 | JMS | 0454 | ||||
230900 | 七台河市 | QTH | 0464 | ||||
231000 | 牡丹江市 | MDJ | 0453 | ||||
231100 | 黑河市 | HH | 0456 | ||||
231200 | 绥化市 | SH | 0455 | ||||
232700 | 大兴安岭地区 | DXAL | 0457 | ||||
310000 | 上海市 | SH | 021 | ||||
320000 | 江苏省 | JS | 320100 | 南京市 | NJ | 025 | |
320200 | 无锡市 | WX | 0510 | ||||
320300 | 徐州市 | XUZ | 0516 | ||||
320400 | 常州市 | CHZ | 0519 | ||||
320500 | 苏州市 | SZ | 0512 | ||||
320600 | 南通市 | NT | 0513 | ||||
320700 | 连云港市 | LYG | 0518 | ||||
320800 | 淮安市 | HA | 0517 | ||||
320900 | 盐城市 | YAC | 0515 | ||||
321000 | 扬州市 | YZ | 0514 | ||||
321100 | 镇江市 | ZHJ | 0511 | ||||
321200 | 泰州市 | TZ | 0523 | ||||
321300 | 宿迁市 | SQ | 0527 | ||||
330000 | 浙江省 | ZJ | 330100 | 杭州市 | HZ | 0571 | |
330200 | 宁波市 | NB | 0574 | ||||
330300 | 温州市 | WZ | 0577 | ||||
330400 | 嘉兴市 | JX | 0573 | ||||
330500 | 湖州市 | HUZ | 0572 | ||||
330600 | 绍兴市 | ZX | 0575 | ||||
330700 | 金华市 | JH | 0579 | ||||
330800 | 衢州市 | QZ | 0570 | ||||
330900 | 舟山市 | DS | 0580 | ||||
331000 | 台州市 | TAIZ | 0576 | ||||
331100 | 丽水市 | LS | 0578 | ||||
340000 | 安徽省 | AH | 340100 | 合肥市 | HF | 0551 | |
340200 | 芜湖市 | WUH | 0553 | ||||
340300 | 蚌埠市 | BB | 0552 | ||||
340400 | 淮南市 | HN | 0554 | ||||
340500 | 马鞍山市 | MAS | 0555 | ||||
340600 | 淮北市 | HB | 0561 | ||||
340700 | 铜陵市 | TONGL | 0562 | ||||
340800 | 安庆市 | AQ | 0556 | ||||
341000 | 黄山市 | HSH | 0559 | ||||
341100 | 滁州市 | XUZH | 0550 | ||||
341100 | 阜阳市 | FY | 0558 | ||||
341100 | 宿州市 | SUZH | 0557 | ||||
341100 | 巢湖市 | CH | 0565 | ||||
341100 | 六安市 | LA | 0564 | ||||
341100 | 亳州市 | HAOZ | 0558 | ||||
341100 | 池州市 | CHIZ | 0566 | ||||
341100 | 宣城市 | XC | 0563 | ||||
350000 | 福建省 | FJ | 350100 | 福州市 | FZ | 0591 | |
350200 | 厦门市 | XM | 0592 | ||||
350300 | 莆田市 | PT | 0594 | ||||
350400 | 三明市 | SM | 0598 | ||||
350500 | 泉州市 | QUANZ | 0595 | ||||
350600 | 漳州市 | ZZ | 0596 | ||||
350700 | 南平市 | NP | 0599 | ||||
350800 | 龙岩市 | LONGY | 0597 | ||||
350900 | 宁德市 | ND | 0593 | ||||
360000 | 江西省 | JX | 360100 | 南昌市 | NC | 0791 | |
360200 | 景德镇市 | JDZ | 0798 | ||||
360300 | 萍乡市 | PX | 0799 | ||||
360400 | 九江市 | JJ | 0792 | ||||
360500 | 新余市 | XY | 0790 | ||||
360600 | 鹰潭市 | YT | 0701 | ||||
360700 | 赣州市 | GANZ | 0797 | ||||
360800 | 吉安市 | JA | 0796 | ||||
360900 | 宜春市 | YIC | 0795 | ||||
361000 | 抚州市 | FUZ | 0794 | ||||
361100 | 上饶市 | SR | 0793 | ||||
370000 | 山东省 | SD | 370100 | 济南市 | JN | 0531 | |
370200 | 青岛市 | QD | 0532 | ||||
370300 | 淄博市 | ZB | 0533 | ||||
370400 | 枣庄市 | ZAOZ | 0632 | ||||
370500 | 东营市 | DY | 0546 | ||||
370600 | 烟台市 | YANT | 0535 | ||||
370700 | 潍坊市 | WF | 0536 | ||||
370800 | 济宁市 | JIN | 0537 | ||||
370900 | 泰安市 | TA | 0538 | ||||
371000 | 威海市 | WEIH | 0631 | ||||
371100 | 日照市 | RZ | 0633 | ||||
371200 | 莱芜市 | LW | 0634 | ||||
371300 | 临沂市 | LINY | 0539 | ||||
371400 | 德州市 | DZ | 0534 | ||||
371500 | 聊城市 | LC | 0635 | ||||
371600 | 滨州市 | BZ | 0543 | ||||
371700 | 荷泽市 | HEZ | 0530 | ||||
410000 | 河南省 | HA | 410100 | 郑州市 | ZHZ | 0371 | |
410200 | 开封市 | KF | 0378 | ||||
410300 | 洛阳市 | LUOY | 0379 | ||||
410400 | 平顶山市 | PDS | 0375 | ||||
410500 | 安阳市 | AY | 0372 | ||||
410600 | 鹤壁市 | HEBI | 0392 | ||||
410700 | 新乡市 | XX | 0373 | ||||
410800 | 焦作市 | JIAOZ | 0391 | ||||
410900 | 濮阳市 | PY | 0393 | ||||
411000 | 许昌市 | XUC | 0374 | ||||
411100 | 漯河市 | LH | 0395 | ||||
411200 | 三门峡市 | SMX | 0398 | ||||
411300 | 南阳市 | NY | 0377 | ||||
411400 | 商丘市 | SHQ | 0370 | ||||
411500 | 信阳市 | XINY | 0376 | ||||
411600 | 周口市 | ZK | 0394 | ||||
411700 | 驻马店市 | ZMD | 0396 | ||||
419001 | 济源市 | JY | 0391 | ||||
420000 | 湖北省 | HB | 420100 | 武汉市 | WUHAN | 027 | |
420200 | 黄石市 | HUAS | 0714 | ||||
420300 | 十堰市 | SHIY | 0719 | ||||
420500 | 宜昌市 | YICH | 0717 | ||||
420600 | 襄阳市 | XYANG | 0710 | ||||
420700 | 鄂州市 | EZ | 0711 | ||||
420800 | 荆门市 | JM | 0724 | ||||
420900 | 孝感市 | XG | 0712 | ||||
421000 | 荆州市 | JINGZ | 0716 | ||||
421100 | 黄冈市 | HUG | 0713 | ||||
421200 | 咸宁市 | XN | 0715 | ||||
421300 | 随州市 | SUZ | 0722 | ||||
422800 | 恩施州 | ES | 0718 | ||||
429000 | 省直辖县级行政区 | 0728 | |||||
430000 | 湖南省 | HM | 430100 | 长沙市 | CS | 0731 | |
430200 | 株洲市 | ZHUZ | 0731 | ||||
430300 | 湘潭市 | XIAT | 0731 | ||||
430400 | 衡阳市 | HY | 0734 | ||||
430500 | 邵阳市 | SHY | 0739 | ||||
430600 | 岳阳市 | YY | 0730 | ||||
430700 | 常德市 | CHD | 0736 | ||||
430800 | 张家界市 | ZJJ | 0744 | ||||
430900 | 益阳市 | YIY | 0737 | ||||
431000 | 郴州市 | CHENZ | 0735 | ||||
431100 | 永州市 | YONGZ | 0746 | ||||
431200 | 怀化市 | HUAIH | 0745 | ||||
431300 | 娄底市 | LD | 0738 | ||||
433100 | 湘西土家族苗族自治州 | XIANGXI | 0743 | ||||
440000 | 广东省 | GD | 440100 | 广州市 | GZ | 020 | |
440200 | 韶关市 | SG | 0751 | ||||
440300 | 深圳市 | SHENZ | 0755 | ||||
440400 | 珠海市 | ZH | 0756 | ||||
440500 | 汕头市 | ST | 0754 | ||||
440600 | 佛山市 | FOS | 0757 | ||||
440700 | 江门市 | JMEN | 0750 | ||||
440800 | 湛江市 | ZJ | 0759 | ||||
440900 | 茂名市 | MM | 0668 | ||||
441200 | 肇庆市 | ZQ | 0758 | ||||
441300 | 惠州市 | HUIZ | 0752 | ||||
441400 | 梅州市 | MZ | 0753 | ||||
441500 | 汕尾市 | SW | 0660 | ||||
441600 | 河源市 | HEY | 0762 | ||||
441700 | 阳江市 | YJ | 0662 | ||||
441800 | 清远市 | QY | 0763 | ||||
441900 | 东莞市 | DG | 0769 | ||||
442000 | 中山市 | ZS | 0760 | ||||
445100 | 潮州市 | CHAOZ | 0768 | ||||
445200 | 揭阳市 | JIEY | 0663 | ||||
445300 | 云浮市 | YF | 0766 | ||||
450000 | 广西壮族自治区 | GX | 450100 | 南宁市 | NN | 0771 | |
450200 | 柳州市 | LZ | 0772 | ||||
450300 | 桂林市 | GL | 0773 | ||||
450400 | 梧州市 | WUZ | 0774 | ||||
450500 | 北海市 | BH | 0779 | ||||
450600 | 防城港市 | FCG | 0770 | ||||
450700 | 钦州市 | QINZ | 0777 | ||||
450800 | 贵港市 | GG | 0775 | ||||
450900 | 玉林市 | YL | 0775 | ||||
451000 | 百色市 | BAIS | 0776 | ||||
451100 | 贺州市 | HEZH | 0774 | ||||
451200 | 河池市 | HC | 0778 | ||||
451300 | 来宾市 | LB | 0772 | ||||
451400 | 崇左市 | CZU | 0771 | ||||
460000 | 海南省 | HI | 460100 | 海口市 | HAK | 0898 | |
460200 | 三亚市 | SAY | 0898 | ||||
460300 | 三沙市 | SS | 0898 | ||||
469000 | 省直辖县级行政区划 | 0898 | |||||
500000 | 重庆市 | CQ | 023 | ||||
510000 | 四川省 | SC | 510100 | 成都市 | CDU | 028 | |
510300 | 自贡市 | ZG | 0813 | ||||
510400 | 攀枝花市 | PZH | 0812 | ||||
510500 | 泸州市 | LUZ | 0830 | ||||
510600 | 德阳市 | DEY | 0838 | ||||
510700 | 绵阳市 | MY | 0816 | ||||
510800 | 广元市 | GY | 0839 | ||||
510900 | 遂宁市 | SN | 0825 | ||||
511000 | 内江市 | NEJ | 0832 | ||||
511100 | 乐山市 | LES | 0833 | ||||
511300 | 南充市 | NAC | 0817 | ||||
511400 | 眉山市 | MS | 028 | ||||
511500 | 宜宾市 | YIB | 0831 | ||||
511600 | 广安市 | GA | 0826 | ||||
511700 | 达州市 | DAZ | 0818 | ||||
511800 | 雅安市 | YA | 0835 | ||||
511900 | 巴中市 | BAZ | 0827 | ||||
512000 | 资阳市 | ZY | 028 | ||||
513200 | 阿坝藏族羌族自治州 | AB | 0837 | ||||
513300 | 甘孜藏族自治州 | GZI | 0836 | ||||
513400 | 凉山彝族自治州 | LSH | 0834 | ||||
520000 | 贵州省 | GZ | 520100 | 贵阳市 | GUY | 0851 | |
520200 | 六盘水市 | LPS | 0858 | ||||
520300 | 遵义市 | ZUY | 0852 | ||||
520400 | 安顺市 | ANS | 0853 | ||||
522200 | 铜仁地区 | TR | 0856 | ||||
522300 | 黔西南布依族苗族自治州 | QX | 0859 | ||||
522400 | 毕节地区 | BIJ | 0857 | ||||
522600 | 黔东南苗族侗族自治州 | QID | 0855 | ||||
522700 | 黔南布依族苗族自治州 | QN | 0854 | ||||
530000 | 云南省 | YN | 530100 | 昆明市 | KM | 0871 | |
530300 | 曲靖市 | QJ | 0874 | ||||
530400 | 玉溪市 | YX | 0877 | ||||
530500 | 保山市 | BAS | 0875 | ||||
530600 | 昭通市 | ZT | 0870 | ||||
530700 | 丽江市 | LJ | 0888 | ||||
530800 | 普洱市 | PE | 0879 | ||||
530900 | 临沧市 | LINC | 0883 | ||||
532300 | 楚雄彝族自治州 | CX | 0878 | ||||
532500 | 红河哈尼族彝族自治州 | HHAN | 0873 | ||||
532600 | 文山壮族苗族自治州 | WS | 0876 | ||||
532800 | 西双版纳傣族自治州 | XSBN | 0691 | ||||
532900 | 大理白族自治州 | DAL | 0872 | ||||
533100 | 德宏傣族景颇族自治州 | DH | 0692 | ||||
533300 | 怒江傈僳族自治州 | NUJ | 0886 | ||||
533400 | 迪庆藏族自治州 | DIQ | 0887 | ||||
540000 | 西藏自治区 | XZ | 540100 | 拉萨市 | LAS | 0891 | |
542100 | 昌都地区 | CHDU | 0895 | ||||
542200 | 山南地区 | SAN | 0893 | ||||
542300 | 日喀则地区 | RKZ | 0892 | ||||
542400 | 那曲地区 | NQ | 0896 | ||||
542500 | 阿里地区 | AL | 0897 | ||||
542600 | 林芝地区 | LINZ | 0894 | ||||
610000 | 陕西省 | SN | 610100 | 西安市 | XIAN | 029 | |
610200 | 铜川市 | TC | 0919 | ||||
610300 | 宝鸡市 | BAJ | 0917 | ||||
610400 | 咸阳市 | XIYA | 0910 | ||||
610500 | 渭南市 | WN | 0913 | ||||
610600 | 延安市 | YANA | 0911 | ||||
610700 | 汉中市 | HANZ | 0916 | ||||
610800 | 榆林市 | YUL | 0912 | ||||
610900 | 安康市 | AK | 0915 | ||||
611000 | 商洛市 | SL | 0914 | ||||
620000 | 甘肃省 | GS | 620100 | 兰州市 | LANZ | 0931 | |
620200 | 嘉峪关市 | JYG | 0937 | ||||
620300 | 金昌市 | JINC | 0935 | ||||
620400 | 白银市 | BY | 0943 | ||||
620500 | 天水市 | TIS | 0938 | ||||
620600 | 武威市 | WW | 0935 | ||||
620700 | 张掖市 | ZHY | 0936 | ||||
620800 | 平凉市 | PL | 0933 | ||||
620900 | 酒泉市 | JQ | 0937 | ||||
621000 | 庆阳市 | QIY | 0934 | ||||
621100 | 定西市 | DX | 0932 | ||||
621200 | 陇南市 | LN | 0939 | ||||
622900 | 临夏回族自治州 | LX | 0930 | ||||
623000 | 甘南藏族自治州 | GN | 0941 | ||||
630000 | 青海省 | QH | 630100 | 西宁市 | XINI | 0971 | |
632100 | 海东地区 | DOH | 0972 | ||||
632200 | 海北藏族自治州 | HAB | 0970 | ||||
632300 | 黄南藏族自治州 | HNAN | 0973 | ||||
632500 | 海南藏族自治州 | HANAN | 0974 | ||||
632600 | 果洛藏族自治州 | GUL | 0975 | ||||
632700 | 玉树藏族自治州 | YUS | 0976 | ||||
632800 | 海西蒙古族藏族自治州 | HXMG | 0977 | ||||
640000 | 宁夏回族自治区 | NX | 640100 | 银川市 | YINC | 0951 | |
640200 | 石嘴山市 | SHIZ | 0952 | ||||
640300 | 吴忠市 | WUZH | 0953 | ||||
640400 | 固原市 | GUYU | 0954 | ||||
640500 | 中卫市 | ZW | 0955 | ||||
650000 | 新疆维吾尔自治区 | XJ | 650100 | 乌鲁木齐市 | WLMQ | 0991 | |
650200 | 克拉玛依市 | LKMY | 0990 | ||||
652100 | 吐鲁番地区 | TLF | 0995 | ||||
652200 | 哈密地区 | HM | 0902 | ||||
652300 | 昌吉回族自治州 | CJ | 0994 | ||||
652700 | 博尔塔拉蒙古自治州 | BETL | 0909 | ||||
652800 | 巴音郭楞蒙古自治州 | BYGL | 0996 | ||||
652900 | 阿克苏地区 | AKS | 0997 | ||||
653000 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | KZLS | 0908 | ||||
653100 | 喀什地区 | KS | 0998 | ||||
653200 | 和田地区 | HT | 0903 | ||||
654000 | 伊犁哈萨克自治州 | YLHS | 0999 | ||||
654200 | 塔城地区 | TAC | 0901 | ||||
654300 | 阿勒泰地区 | ALT | 0906 | ||||
659000 | 自治区直辖县级别行政区 | ||||||
710000 | 台湾省 | TW | |||||
810000 | 香港特别行政区 | HK | 852 | ||||
820000 | 澳门特别行政区 | MO | 853 |
欢迎转载本文:郑州SEO_郑州网站优化_郑州网站建设 » 2017年最新中国各省市信息与编码
学习学习,必须的!谢谢!
阅读博客获得的进步不亚于阅读一本书。
博客不少,这里独好!
每逢佳节倍思亲,看你博客很用心!
人生短暂,开心每一天!